Machinae generationis potentiae-280KW-YM6S9L-D
Motores Diesel YTO pro Generatore
| Modellum | YM6S9L-D |
| Typus | Verticalis, refrigeratio aquae, quattuor ictus |
| Typus camerae combustionis | Iniector directus |
| Numerus cylindrorum | sex |
| Diametros (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Ratio compressionis | 16.5:1 |
| Dislocatio totalis (L) | 11.54 |
| Ordo initiandi | 1-5-3-6-2-4 |
| Potentia Aestimata (KW)/Celeritas (RPM) | 280/1500 295/1800 |
| Consumptio minima specifica cibustibilis pleno onere (g/kW.h) | 210 |
| Typus Adductionis | Turbocompressus cum Postrefrigeratore |
| Methodus refrigerationis | refrigeratio aquae |
| Modus incipiendi | Electricus |
| magnitudo rotae volantis | SAE14 |
| Magnitudo campanae | SAE1 |
| Massa neta sine radiatore | 1030 |
| Dimensiones totales (L*L*A) (mm) sine radiatore | 1547*950*1668 |
Prospicientes, in postulatis mercatus animum intendere pergemus, producta nova et competitiva excogitare, et vos adiuvabimus ut locum principem in industria teneatis. Omnem occasionem cooperationis aestimamus et speramus societatem diuturnam et mutuae fiduciae vobiscum instituere, una operantes ut condicionem utrinque commodam efficiamus. Si plura scire vultis vel solutionem personalizatam accipiatis, libenter turmam nostram peritorum quovis tempore contactate. Vobis quam primum responsum efficax praebebimus.
Leave Your Message




