Machinae generationis potentiae - 380KW - YM6S9LF - DA
Motores Diesel YTO pro Generatore
| YM6S9LF-DA 380 kW/1500 revolutiones per minutum 390 kW/1800 revolutiones per minutum | |
| Modellum | YM6S9LF-DA |
| Typus | Verticalis, refrigeratio aquae, quattuor ictus |
| Typus camerae combustionis | Iniector directus |
| Numerus cylindrorum | sex |
| Diametros (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Ratio compressionis | 16.5:1 |
| Dislocatio totalis (L) | 11.54 |
| Ordo initiandi | 1-5-3-6-2-4 |
| Potentia Aestimata (KW)/Celeritas (RPM) | 410/1500 420/1800 |
| Consumptio minima specifica cibustibilis pleno onere (g/kW.h) | 210 |
| Typus Adductionis | Turbocompressus cum Postrefrigeratore |
| Methodus refrigerationis | refrigeratio aquae |
| Modus incipiendi | Electricus |
| magnitudo rotae volantis | SAE14 |
| Magnitudo campanae | SAE1 |
| Massa neta sine radiatore | 1050 |
| Dimensiones totales (L*L*A) (mm) sine radiatore | 1547*950*1678 |
Leave Your Message




