Machina Gasis Naturalis

| Modellum | Numeri Cylindri | Diameter (mm) | Ciconiae (mm) | Dislocatio (L) | Adductionis Aeris | Genus Combustibilis | Potentia Machinae (KW) | Potentia Generatoris (chiliogrammata) | Magnitudo Campanae et Volatilis |
| YD4M1D | quattuor | LXXX | Nonaginta | 1.809 | Naturaliter Aspiratum | Biogas, gas naturale, gas liquefactum, etc. | XIV | undecim | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | quattuor | Nonaginta | 105 | 2.7 | Naturaliter Aspiratum | XXI | XVII | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | quattuor | 98 | CXX | 3.6 | Naturaliter Aspiratum | triginta | XXV | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | quattuor | 102 | 118 | 3.86 | Naturaliter Aspiratum | XXXIII | XXV | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | quattuor | 98 | CXX | 3.6 | Turbocompressus | sexaginta | quinquaginta | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | quattuor | 110 | 135 | 5.13 | Naturaliter Aspiratum | septuaginta | sexaginta | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | quattuor | 110 | 135 | 5.13 | Turbocompressus | 96 | LXXX | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | sex | 110 | 135 | 7.7 | Naturaliter Aspiratum | 110 | centum | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | sex | 110 | 135 | 7.7 | Turbocompressus | CL | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | sex | 126 | 130 | 9.726 | Naturaliter Aspiratum | CLXX | CL | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | sex | 126 | 130 | 9.726 | Turbocompressus | 230 | ducenti | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | sex | 126 | CLV | 11.6 | Turbocompressus | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | sex | 126 | CLV | 11.6 | Turbocompressus | 280 | 250 | SAE1#/14' |



