Machinae generationis potentiae - 320KW - YM6S9L - DA
Motores Diesel YTO pro Generatore
| Modellum | YM6S9L-DA |
| Typus | Verticalis, refrigeratio aquae, quattuor ictus |
| Typus camerae combustionis | Iniector directus |
| Numerus cylindrorum | sex |
| Diametros (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Ratio compressionis | 16.5:1 |
| Dislocatio totalis (L) | 11.54 |
| Ordo initiandi | 1-5-3-6-2-4 |
| Potentia Aestimata (KW)/Celeritas (RPM) | 320/1500 335/1800 |
| Consumptio minima specifica cibustibilis pleno onere (g/kW.h) | 210 |
| Typus Adductionis | Turbocompressus cum Postrefrigeratore |
| Methodus refrigerationis | refrigeratio aquae |
| Modus incipiendi | Electricus |
| magnitudo rotae volantis | SAE14 |
| Magnitudo campanae | SAE1 |
| Massa neta sine radiatore | 1030 |
| Dimensiones totales (L*L*A) (mm) sine radiatore | 1547*950*1668 |
Amplam seriem solutionum offerimus, a productis normatis ad ea quae plene ad singulorum necessitates pertinent. Turma nostra consultorum peritorum optimas suggestiones configurationis, secundum necessitates tuas specificas, tibi praebebit. Interea, systema servitii constituimus quod totum processum, a praevenditione, in-venditione ad post-venditionem, complectitur. Mechanismus celeris responsionis efficit ut singulis necessitatibus tuis prompte respondeatur.
Leave Your Message




